KANTOR PUSAT
Bank | Nomor Rekening | Atas Nama |
BRI | 0410.01.000583.30.0 | BPR SHINTA DAYA |
BNI | 197096230 | PT BPR SHINTA DAYA |
BCA | 0372231155 | PT BPR SHINTA DAYA |
Mandiri | 1370093000012 | PT BPR SHINTA DAYA |
KANTOR CABANG WONOSARI
Bank | Nomor Rekening | Atas Nama |
BRI | 0153.01.002261.30.2 | PT BPR SHINTA DAYA CABANG WONOSARI |
BPD DIY | 002.251.000008 | BPR SHINTA DAYA CABANG WONOSARI |
Mandiri | 137.00.0285555.5 | PT. BPR SHINTA DAYA CAB. WONOSARI |
KANTOR CABANG WATES
Bank | Nomor Rekening | Atas Nama |
BPD DIY | 023251000002 | SHINTA DAYA BPR, PT |
Mandiri | 1370014488262 | PT. BPR SHINTA DAYA CABANG SENTOLO |